Расход каллорий
Деятельность |
Расход каллорий в час в соответствии с весом (в кг) |
||||||
42-52 | 52,5-57 | 57,5-62 | 62,5-67 | 67,5-71,5 | 72,5-77 | ||
Аэробика | |||||||
в медленном темпе | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | |
в быстром темпе | 515 | 550 | 585 | 620 | 655 | 690 | |
Приготовление пищи в духовке | 130-235 | 140-250 | 150-270 | 155-285 | 165-300 | 175-315 | |
Приготовление пищи | 105 | 110 | 120 | 125 | 135 | 140 | |
Танцы | |||||||
в медленном темпе | 195 | 210 | 225 | 240 | 250 | 265 | |
в быстром темпе | 235 | 250 | 270 | 285 | 300 | 315 | |
Йога | 180 | 195 | 205 | 220 | 230 | 245 | |
Вождение автомобиля | |||||||
с обычной коробкой | 105 | 110 | 120 | 125 | 135 | 140 | |
с автом. коробкой | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
Процесс еды | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Работа в саду | 305 | 325 | 345 | 365 | 390 | 410 | |
Возхождение на гору | 470 | 500 | 535 | 565 | 600 | 630 | |
Подстригание газона(электрической косилкой с ручным управлением) | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | |
Игра в баскетбол | 435 | 465 | 495 | 525 | 555 | 585 | |
Игра в шахматы | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Игра в футбол | 660 | 705 | 750 | 795 | 835 | 885 | |
Игра в гандбол | 470 | 500 | 535 | 565 | 600 | 630 | |
Игра на фортепьяно | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | |
Игра в настольный теннис ради удовольствия |
235 | 250 | 270 | 285 | 300 | 315 | |
на соревнованиях | 355 | 375 | 380 | 405 | 425 | 450 | |
Игра в теннис | 335 | 355 | 380 | 405 | 425 | 450 | |
Чтение | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Езда на велосипеде при скорости 8 км/ч |
175 | 185 | 195 | 210 | 225 | 235 | |
при скорости 16 км/ч | 325 | 370 | 395 | 415 | 440 | 460 | |
при скорости 21 км/ч | 515 | 550 | 585 | 620 | 655 | 690 | |
Бег (в зависимости от скорости)
|
515-955 | 550-1025 | 585-1090 | 620-1155 | 655-1220 | 690-1285 | |
Хождение по магазинам | 130 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | |
Уборка снега | 825 | 885 | 940 | 995 | 1055 | 1110 | |
Катание на лыжах по пересеченной местности |
470 | 500 | 535 | 565 | 600 | 630 | |
с гор | 465 | 500 | 530 | 560 | 595 | 625 | |
Сон | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | |
Учеба | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
Печатание на машинке | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
Просмотр телевизионных передач | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | |
Обслуживание за обедом | 190 | 205 | 215 | 230 | 245 | 255 | |
Ходьба пешком со скоростью 3,2 км/ч |
145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | |
со скоростью 4,8 км/ч | 235 | 250 | 270 | 285 | 300 | 315 | |
со скоростью 6,4 км/ч | 270 | 290 | 310 | 330 | 345 | 365 | |
со скоростью 8 км/ч | 435 | 465 | 495 | 525 | 555 | 585 | |
Процесс письма | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
Езда на мотоцикле | 160 | 170 | 180 | 195 | 205 | 215 | |